2024年9月30日現在
発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 11,438,640株 |
資本金 | 1,639,253千円 |
株主数 | 7,724名 |
単元株式数 | 100株 |
大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
株式会社イトーヨーカ堂 | 3,432,000株 | 30.35% |
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM 02 505002 |
471,700株 | 4.17% |
ダイイチ取引先持株会 | 455,300株 | 4.03% |
若園 清 | 273,700株 | 2.42% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 221,900株 | 1.96% |
株式会社北陸銀行 | 193,040株 | 1.71% |
株式会社北洋銀行 | 186,000株 | 1.64% |
国分北海道株式会社 | 164,000株 | 1.45% |
小西典子 | 156,220株 | 1.38% |
株式会社商工組合中央金庫 | 126,400株 | 1.12% |
※持株比率は自己株式(12,088株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布状況
個人・その他 | 41.2% |
その他法人 | 41.5% |
金融機関 | 10.5% |
金融商品取引業者 | 0.1% |
自己名義 | 1.1% |
外国法人等 | 5.6% |
地域別株式数分布状況
北海道 | 23.9% |
東北 | 2.8% |
関東 | 32.7% |
北越・中部・東海 | 13.8% |
近畿 | 17.1% |
中国 | 3.9% |
四国 | 1.6% |
九州・沖縄 | 3.9% |
外地 | 0.3% |