(単位:千円)
科目 | 当事業年度 (2022年9月30日) |
当事業年度 (2023年9月30日) |
---|---|---|
(資産の部) | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,703,024 | 7,781,592 |
売掛金 | 622,376 | 721,285 |
商品及び製品 | 988,370 | 1,087,384 |
原材料及び貯蔵品 | 1,622 | 2,354 |
前払費用 | 97,812 | 78,463 |
未収入金 | 508,411 | 522,044 |
その他 | 569 | 645 |
貸倒引当金 | △1,500 | △1,500 |
流動資産合計 | 8,920,686 | 10,192,270 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,433,584 | 4,157,958 |
構築物 | 85,798 | 74,934 |
工具、器具及び備品 | 95,245 | 134,771 |
土地 | 6,287,358 | 6,103,365 |
リース資産 | 817,561 | 857,619 |
建設仮勘定 | – | 160,756 |
有形固定資産合計 | 11,719,548 | 11,489,405 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 5,350 | 5,350 |
ソフトウェア | 8,833 | 29,112 |
電話加入権 | 9,139 | 9,139 |
リース資産 | - | 28,984 |
無形固定資産合計 | 23,323 | 72,587 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 44,954 | 68,150 |
出資金 | 1,728 | 1,728 |
長期貸付金 | 661,987 | 617,635 |
長期前払費用 | 43,470 | 37,119 |
繰延税金資産 | 281,942 | 348,841 |
敷金及び保証金 | 579,839 | 632,369 |
その他 | 217 | 23,362 |
投資その他の資産合計 | 1,614,140 | 1,729,207 |
固定資産合計 | 13,357,012 | 13,291,199 |
資産合計 | 22,277,699 | 23,483,470 |
(単位:千円)
科目 | 当事業年度 (2022年9月30日) |
当事業年度 (2023年9月30日) |
---|---|---|
(負債の部) | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,771,971 | 2,924,675 |
1年内返済予定の長期借入金 | 56,004 | 56,004 |
リース債務 | 291,168 | 324,521 |
未払金 | 790,762 | 370,542 |
未払費用 | 473,582 | 500,078 |
未払法人税等 | 304,849 | 319,369 |
未払消費税等 | 124,309 | 147,141 |
前受金 | 352,429 | 379,168 |
預り金 | 100,954 | 260,796 |
賞与引当金 | 195,627 | 227,172 |
その他 | 81,709 | 84,279 |
流動負債合計 | 5,543,367 | 5,593,749 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 153,991 | 97,987 |
リース債務 | 613,913 | 655,260 |
退職給付引当金 | 669,465 | 836,864 |
役員退職慰労引当金 | 106,800 | - |
資産除去債務 | 16,980 | 16,980 |
長期預り敷金保証金 | 342,245 | 321,561 |
長期未払金 | - | 106,800 |
固定負債合計 | 1,903,395 | 2,035,453 |
負債合計 | 7,446,763 | 7,629,203 |
(純資産の部) | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,639,253 | 1,639,253 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,566,100 | 1,566,100 |
資本剰余金合計 | 1,566,100 | 1,566,100 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 159,266 | 159,266 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
繰越利益剰余金 | 6,484,925 | 7,490,926 |
利益剰余金合計 | 11,644,191 | 12,650,193 |
自己株式 | △2,980 | △2,980 |
株主資本合計 | 14,846,564 | 15,852,565 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | △15,627 | 1701 |
評価・換算差額合計 | △15,627 | 1701 |
純資産合計 | 14,830,936 | 1,584,267 |
負債純資産合計 | 22,277,699 | 23,483,470 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。