(単位:千円)
科目 | 当事業年度 (2023年9月30日) |
当事業年度 (2024年9月30日) |
---|---|---|
(資産の部) | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,781,592 | 7,939,753 |
売掛金 | 721,285 | 935,659 |
商品及び製品 | 1,087,384 | 1,136,505 |
原材料及び貯蔵品 | 2,354 | 8,923 |
前払費用 | 78,463 | 109,685 |
未収入金 | 522,044 | 544,204 |
その他 | 645 | 673 |
貸倒引当金 | △1,500 | △1,500 |
流動資産合計 | 10,192,270 | 10,673,906 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,157,958 | 5,730,277 |
構築物 | 74,934 | 64,656 |
車両運搬具 | — | 436 |
工具、器具及び備品 | 554,718 | 867,265 |
土地 | 134,771 | 336,690 |
リース資産 | 857,619 | 571,316 |
建設仮勘定 | 160,756 | 386,817 |
有形固定資産合計 | 11,489,405 | 13,193,560 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 5,350 | 5,350 |
ソフトウェア | 29,112 | 68,987 |
電話加入権 | 9,139 | 9,139 |
リース資産 | 28,984 | 22,285 |
無形固定資産合計 | 72,587 | 105,764 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 68,150 | 66,442 |
出資金 | 1,728 | 1,728 |
長期貸付金 | 617,635 | 722,743 |
長期前払費用 | 37,119 | 37,126 |
繰延税金資産 | 348,841 | 361,984 |
敷金及び保証金 | 632,369 | 1,024,978 |
その他 | 23,362 | 11,962 |
投資その他の資産合計 | 1,729,207 | 2,226,966 |
固定資産合計 | 13,291,199 | 15,526,291 |
資産合計 | 23,483,470 | 26,200,196 |
(単位:千円)
科目 | 当事業年度 (2023年9月30日) |
当事業年度 (2024年9月30日) |
---|---|---|
(負債の部) | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,924,675 | 3,133,311 |
1年内返済予定の長期借入金 | 56,004 | 56,004 |
リース債務 | 324,521 | 285,662 |
未払金 | 370,542 | 624,431 |
未払費用 | 500,078 | 573,915 |
未払法人税等 | 319,369 | 317,723 |
未払消費税等 | 147,141 | 136,750 |
前受金 | 379,168 | 451,023 |
預り金 | 260,796 | 261,904 |
賞与引当金 | 227,172 | 258,483 |
その他 | 84,279 | 57,667 |
流動負債合計 | 5,593,749 | 6,156,876 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 97,987 | 41,983 |
リース債務 | 655,260 | 369,597 |
退職給付引当金 | 836,864 | 852,725 |
資産除去債務 | 16,980 | 1,513,083 |
長期預り敷金保証金 | 321,561 | 310,121 |
長期未払金 | 106,800 | 106,800 |
固定負債合計 | 2,035,453 | 3,194,311 |
負債合計 | 7,629,203 | 9,351,187 |
(純資産の部) | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,639,253 | 1,639,253 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,566,100 | 1,566,100 |
資本剰余金合計 | 1,566,100 | 1,566,100 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 159,266 | 159,266 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
繰越利益剰余金 | 7,490,926 | 8,630,048 |
利益剰余金合計 | 12,650,193 | 13,789,315 |
自己株式 | △2,980 | △146,867 |
株主資本合計 | 15,852,565 | 16,847,800 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,701 | 1,208 |
評価・換算差額合計 | 1,701 | 1,208 |
純資産合計 | 1,584,267 | 16,849,008 |
負債純資産合計 | 23,483,470 | 26,200,196 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。