■前事業年度(2022年10月1日から2023年9月30日まで)
(単位:千円)
株主資本 | 評価・換算 差額等 |
純資産
合計 |
|||||
資本金 | 資本
剰余金 |
利益
剰余金 |
自己 株式 |
株主資本 合計 |
その他有価証券評価差額金 | ||
当期首残高 | 1,639,253 | 1,566,100 | 11,644,191 | △2,980 | 14,846,564 | △15,627 | 14,830,936 |
当期変動額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
剰余金の配当 | △228,531 | △228,531 | △228,531 | ||||
当期純利益 | 1,234,532 | 1,234,532 | 1,234,532 | ||||
自己株式の取得 | – | – | |||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 17,328 | 17,328 | |||||
当期変動額合計 | – | – | 1,006,001 | – | 1,006,001 | 17,328 | 1,023,330 |
当期末残高 | 1,639,253 | 1,566,100 | 12,650,193 | △2,980 | 15,852,565 | 1,701 | 15,854,267 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
■当事業年度(2023年10月1日から2024年9月30日まで)
(単位:千円)
株主資本 | 評価・換算 差額等 |
純資産
合計 |
|||||
資本金 | 資本
剰余金 |
利益
剰余金 |
自己 株式 |
株主資本 合計 |
その他有価証券評価差額金 | ||
当期首残高 | 1,639,253 | 1,566,100 | 12,650,193 | △2,980 | 15,852,656 | 1,701 | 15,854,267 |
当期変動額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
剰余金の配当 | △285,663 | △285,663 | 1,701 | △285,663 | |||
当期純利益 | 1,424,785 | 1,424,785 | 1,424,785 | ||||
自己株式の取得 | △143,887 | △143,887 | △143,887 | ||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △493 | △493 | |||||
当期変動額合計 | – | – | 1,139,122 | △143,887 | 995,235 | △493 | 994,742 |
当期末残高 | 1,639,253 | 1,566,100 | 13,789,315 | △146,867 | 16,847,800 | 1,208 | 16,849,008 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。