(単位:千円)
科目 | 当事業年度 自2022年10月1日 至2023年9月30日 |
当事業年度 自2023年10月1日 至2024年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | 48,047,828 | 51,827,537 |
売上原価 | 35,947,612 | 38,578,974 |
売上総利益 | 12,100,215 | 13,248,562 |
営業収入 | 548,869 | 565,658 |
営業総利益 | 12,649,085 | 13,814,220 |
販売費及び一般管理費 | 10,860,085 | 11,899,248 |
営業利益 | 1,788,999 | 1,914,972 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,886 | 3,424 |
受取配当金 | 2,628 | 2,710 |
受取保険金 | 6,508 | 408 |
債務勘定整理益 | 9,144 | 6,662 |
補助金収入 | - | 4,516 |
支援金収入 | - | 20,000 |
その他 | 10,766 | 6,789 |
営業外収益合計 | 32,934 | 44,511 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 504 | 436 |
その他 | 837 | 644 |
営業外費用合計 | 1,341 | 1,081 |
経常利益 | 1,820,592 | 1,958,402 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 466 | - |
特別利益合計 | 466 | - |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 84,633 | - |
固定資産除却損 | 2,283 | 59 |
減損損失 | 21,091 | - |
投資有価証券評価損 | 704 | - |
特別損失合計 | 108,714 | 59 |
税引前当期純利益 | 1,712,344 | 1,958,343 |
法人税、住民税及び事業税 | 552,282 | 546,485 |
法人税等調整額 | △74,471 | △12,928 |
法人税等合計 | 477,811 | 533,557 |
当期純利益 | 1,234,532 | 1,424,785 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
販売費及び一般管理費のうち主要なもの
(単位:千円)
科目 | 当事業年度 自2022年10月1日 至2023年9月30日 |
当事業年度 自2023年10月1日 至2024年9月30日 |
---|---|---|
広告宣伝費 | 1,065,653 | 1,109,865 |
従業員給料及び賞与 | 4,192,915 | 4,702,110 |
賞与引当金繰入額 | 227,172 | 258,483 |
退職給付費用 | 215,485 | 65,161 |
減価償却費 | 675,887 | 767,821 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。