(単位:千円)
科目 | 前事業年度 自2021年10月1日 至2022年9月30日 |
当事業年度 自2022年10月1日 至2023年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | 46,560,034 | 48,047,828 |
売上原価 | 35,046,562 | 35,947,612 |
売上総利益 | 11,513,471 | 12,100,215 |
営業収入 | 535,126 | 548,869 |
営業総利益 | 12,048,598 | 12,649,085 |
販売費及び一般管理費 | 10,165,149 | 10,860,085 |
営業利益 | 1,883,448 | 1,788,999 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,349 | 3,886 |
受取配当金 | 2,491 | 2,628 |
受取保険金 | 3,974 | 6,508 |
債務勘定整理益 | 4,394 | 9,144 |
その他 | 23,203 | 10,766 |
営業外収益合計 | 38,415 | 32,934 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 718 | 504 |
その他 | 914 | 837 |
営業外費用合計 | 1,632 | 1,341 |
経常利益 | 1,920,232 | 1,820,592 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | – | 466 |
特別利益合計 | – | 466 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | – | 84,633 |
固定資産除却損 | 10,183 | 2,283 |
減損損失 | 16,900 | 21,091 |
投資有価証券評価損 | - | 704 |
過年度決算訂正関連費用 | 230,888 | - |
特別損失合計 | 257,973 | 108,714 |
税引前当期純利益 | 1,662,259 | 1,712,344 |
法人税、住民税及び事業税 | 496,350 | 552,282 |
法人税等調整額 | 2,520 | △74,471 |
法人税等合計 | 498,870 | 477,811 |
当期純利益 | 1,163,388 | 1,234,532 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
販売費及び一般管理費のうち主要なもの
(単位:千円)
科目 | 前事業年度自 2021年10月1日 至2022年9月30日 |
当事業年度 自2022年10月1日 至2023年9月30日 |
---|---|---|
広告宣伝費 | 1,034,740 | 1,065,653 |
従業員給料及び賞与 | 3,960,545 | 4,192,915 |
賞与引当金繰入額 | 195,627 | 227,172 |
退職給付費用 | 54,097 | 215,485 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 10,118 | - |
減価償却費 | 676,816 | 675,887 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。